Fahrpreise auf einen Blick
Hier erhalten Sie alle Fahrpreise (Sonderverkehrsmittel ausgenommen) auf einen Blick.
Stand: 1. November 2012
Der VVO-Tarif: Mit nur einem Fahrausweis können alle Stadt- und Regionalbusse, Straßenbahnen und Nahverkehrszüge sowie fast alle Fähren innerhalb des VVO-Verbundraumes genutzt werden. Der Verbundraum Oberelbe ist in 21 Tarifzonen unterteilt. Preisstufe und Gültigkeitsdauer des jeweiligen Fahrausweises ergeben sich aus der Anzahl der Tarifzonen, die befahren werden.
Fahrausweise sind grundsätzlich nur innerhalb der Tarifperiode gültig, für die der Fahrausweis verkauft wurde. Tarifänderungen und ggf. notwendige besondere Übergangsregelungen werden gesondert veröffentlicht.
Einzelfahrscheine
| Preisstufe | gültig | normal | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelfahrt | 1 | 1 Tarifzone4, maximal 1 Stunde | 2,00 € | 1,40 € |
| 2 | 2 Tarifzonen, maximal 1,5 Stunden | 3,80 € | 2,60 € | |
| 3 | 3 Tarifzonen, maximal 2 Stunden | 5,60 € | 3,90 € | |
| 4 | Verbundraum, maximal 4 Stunden | 7,70 € | 5,40 € | |
| 4er-Karte | Kurzstrecke | laut Tarif | 5,00 € | |
| PS 1 - 4 | je nach Anzahl | 7,50 € | 4,80 € | |
| Zusatzfahrschein zur Benutzung 1. Klasse | bis Preisstufe 1 | je Einzelfahrt, maximal 1 Stunde | 1,00 € | 0,50 € |
| ab Preisstufe 2 | je Einzelfahrt, maximal 4 Stunden | 2,20 € | 1,50 € |
- Erläuterungen zur Einzelfahrt
- Erläuterungen zur Fahrradmitnahme
- Erläuterungen zu Tarifzonen und Grenzraum
Tageskartensortiment
| Preisstufe | gültig | normal | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte für Einzelpersonen | 1 Tarifzone | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 5,50 € | 4,50 €1 |
| 2 Tarifzonen | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 8,50 € |
7,00 €1 |
|
| Verbundraum | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 13,00 € | 11,00 €1 | |
| NachtTicket | Verbundraum | nur zwischen 18.00 Uhr und 6.00 Uhr | 7,00 € | |
| Familientageskarte2 | 1 Tarifzone | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 8,00 € | |
| 2 Zonen | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 13,00 € | ||
| Verbundraum | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 17,50 € | ||
| Kleingruppenkarte3 | Verbundraum | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 26,00 € | |
| Tageskarte Elbe-Labe für Einzelpersonen4 | Verbundraum /Bezirk Ústí n.L. | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 16,00 € | |
| Kleingruppenkarte Elbe-Labe gültig für max. 5 Personen5 |
Verbundraum /Bezirk Ústí n.L. | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 31,00 € | |
| Fahrradtageskarte Elbe-Labe6 | Verbundraum /Bezirk Ústí n.L. | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 4,00 € |
1 für ein Kind (6-14 Jahre) oder einen Senioren (ab 60 J.)
2 gilt für max. 2 Erwachsene (ab 15 J.) und bis zu 4 Kindern (6-14 J.)
3 gilt für bis zu 5 Personen
4,5,6 Infos zum Elbe-LabeTicket
Preisübersicht
| Preisstufe | gültig | normal | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Wochenkarte gültig 7 Tage inl. Entwertungstag |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 16,00 € | 12,00 €2 |
| A1 | Tarifzone Dresden | 20,00 € | 15,00 €2 | |
| B | 2 Tarifzonen1 | 29,00 € | 21,50 €2 | |
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 43,50 € | 32,50 €2 | |
| D | Verbundraum | 56,50 € | 42,50 €2 |
| Preisstufe | gültig | normal | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Monatskarte gültig bis gleicher Tag Folgemonat ab Entwertung |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 42,50 € | 32,00 €2 |
| A1 | Tarifzone Dresden | 52,50 € | 39,50 €2 | |
| B | 2 Tarifzonen1 | 77,50 € | 58,00 €2 | |
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 117,50 € | 88,00 €2 | |
| D | Verbundraum | 151,00 € | 113,00 €2 | |
| 9-Uhr-Monatskarte gültig bis gleicher Tag Folgemonat ab Entwertung; nicht Mo-Fr von 4.00 Uhr bis 9.00 Uhr |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 37,50 € | |
| A1 | Tarifzone Dresden | 44,50 € | ||
| B | 2 Tarifzonen1 | 67,50 € | ||
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 102,00 € | ||
| D | Verbundraum | 132,00 € | ||
| Abo-Monatskarte Kalendermonat |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 36,50 € | 28,00 €2 |
| A1 | Tarifzone Dresden | 46,00 € | 34,50 €2 | |
| B | 2 Tarifzonen1 | 67,50 € | 50,50 €2 | |
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 101,00 € | 76,00 €2 | |
| D | Verbundraum | 130,00 € | 97,50 €2 | |
| 9-Uhr-Abo-Monatskarte Kalendermonat; nicht Mo-Fr von 4.00 Uhr bis 9.00 Uhr |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 32,50 € | |
| A1 | Tarifzone Dresden | 39,50 € | ||
| B | 2 Tarifzonen1 | 58,50 € | ||
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 89,00 € | ||
| D | Verbundraum | 115,00 € |
| Preisstufe | gültig | normal | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Jahreskarte Kalenderjahr |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 416,00 € | 312,00 €2 |
| A1 | Tarifzone Dresden | 520,00 € | 390,00 €2 | |
| B | 2 Tarifzonen1 | 758,00 € | 570,00 €2 | |
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 1.155,00 € | 866,00 €2 | |
| D | Verbundraum | 1.482,00 € | 1.111,00 €2 |
Hinweise
Unentgeltlich befördert werden Kinder unter 6 Jahren, Kindergartengruppen, schwerbehinderte Menschen gemäß SGB IX. Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren können die ermäßigten Fahrpreise in Anspruch nehmen (ermäßigte Zeitkarten nur mit Kundenkarte).
1gemäß Fahrausweisaufdruck
2gilt nur in Verbindung mit einer gültigen Kundenkarte
3gilt auch für Senioren ab dem vollendeten 60. Lebensjahr
4oder nur Grenzraum laut Tarif
5gültig für maximal 6 Personen, von denen max. 2 Pers. älter als 14 Jahre sein dürfen
6gültig für maximal 5 Personen
7gültig für ein Fahrrad pro Person in Verbindung mit einem Elbe-Labe-Ticket
8Eisenbahnlinien und ausgewählte Buslinien
Alle Angaben sind ohne Gewähr.







